Liebe Motorsportfreunde!
Wir gehen auch 2018 in der Offenen Niederländischen Meisterschaft des DNRT für Formel-Rennfahrzeuge an den Start: www.formuleracing.nl oder
www.facebook.com/Formuleracing.
Ergebnisse Saison 2018:
1.4.2018 Zandvoort - Lauf 1
| Pos | Fahrer | Fahrzeug | Team |
| 1 | Kuhnt | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
| 2 | Ghattas | Formel Renault 2.0 | Anders Motorsport |
| 3 | Engelen | Formel 3000 Holden | |
| 4 | Elfgen | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
| 5 | Haselier | Leastone 1000 | |
| 6 | Brandt | Formel Ford 2.0 |
1.4.2018 Zandvoort - Lauf 2
| Pos | Fahrer | Fahrzeug | Team |
| 1 | Ghattas | Formel Renault 2.0 | Anders Motorsport |
| 2 | Engelen | Formel 3000 Holden | |
| 3 | Kuhnt | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
| 4 | Elfgen | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
| 5 | Haselier | Leastone 1000 | |
| 6 | Brandt | Formel Ford 2.0 |
22.5.2018 Assen - Lauf 1
| Pos | Fahrer | Fahrzeug | Team |
| 1 | Kuhnt | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
| 2 | Elfgen | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
| 3 | Land | Formel Ford 1.8 Zetec | |
| 4 | van der Spoel | Formel Ford 2.0 | |
| 5 | Gouweloos | Formel Ford 2.0 | |
| 6 | Brandt | Formel Ford 2.0 |
22.5.2018 Assen - Lauf 2
| Pos | Fahrer | Fahrzeug | Team |
| 1 | Elfgen | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
| 2 | Gouweloos | Formel Ford 2.0 | |
| 3 | Kuhnt | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
22.5.2018 Assen - Lauf 3
| Pos | Fahrer | Fahrzeug | Team |
| 1 | Kuhnt | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
| 2 | Elfgen | Formel Renault 2.0 | OK-Team |
| 3 | Land | Formel Ford 1.8 Zetec | |
| 4 | Gouweloos | Formel Ford 2.0 | |
| 5 | Brandt | Formel Ford 2.0 | |
24.6.2018 Zandvoort - Lauf 1
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Engelen | |
| 2 | Sanen | |
| 3 | Kuhnt | OK-Team |
| 4 | van der Spoel | |
| 5 | Elfgen | OK-Team |
| 6 | Gouweloos | |
| 7 | Grube | |
| 8 | Nijssen | |
| 9 | Brandt |
24.6.2018 Zandvoort - Lauf 2
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Sanen | |
| 2 | Kuhnt | OK-Team |
| 3 | Engelen | |
| 4 | Elfgen | OK-Team |
| 5 | van der Spoel | |
| 6 | Nijssen | |
| 7 | Brandt |
24.6.2018 Zandvoort - Lauf 3
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Engelen | |
| 2 | Sanen | |
| 3 | Kuhnt | OK-Team |
| 4 | Elfgen | OK-Team |
| 5 | Brandt |
3.8.2018 Zandvoort - Lauf 1
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Kuhnt | OK-Team |
| 2 | Denis | |
| 3 | Elfgen | OK-Team |
| 4 | Brandt |
3.8.2018 Zandvoort - Lauf 2
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Kuhnt | OK-Team |
| 2 | Denis | |
| 3 | Elfgen | OK-Team |
| 4 | Brandt |
3.8.2018 Zandvoort - Lauf 3
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Kuhnt | OK-Team |
| 2 | Denis | |
| 3 | Elfgen | OK-Team |
| 4 | Brandt |
3.8.2018 Zandvoort - Lauf 4
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Kuhnt | OK-Team |
| 2 | Denis | |
| 3 | Elfgen | OK-Team |
16.9.2018 Zandvoort - Lauf 1
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Mulder | |
| 2 | Elfgen | OK-Team |
| 3 | Brandt |
16.9.2018 Zandvoort - Lauf 2
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Mulder | |
| 2 | Elfgen | OK-Team |
| 3 | Brandt |
16.9.2018 Zandvoort - Lauf 3
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Mulder | |
| 2 | Elfgen | OK-Team |
| 3 | Brandt |
13.10.2018 Zandvoort - Lauf 1
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Kuhnt | OK-Team |
| 2 | Mulder | |
| 3 | Elfgen | OK-Team |
| 4 | Haselier | |
| 5 | Brandt | |
| 6 | Nijssen |
13.10.2018 Zandvoort - Lauf 2
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Mulder | |
| 2 | Elfgen | OK-Team |
| 3 | Haselier | |
| 4 | Brandt | |
| 5 | Kuhnt | OK-Team |
| 6 | Nijssen |
13.10.2018 Zandvoort - Lauf 3
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Mulder | |
| 2 | Elfgen | OK-Team |
| 3 | Haselier | |
| 4 | Brandt |
8.11.2018 Zolder - Lauf 1
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Sanen | |
| 2 | Engelen | |
| 3 | Denis | |
| 4 | Haselier | |
| 5 | Elfgen | OK-Team |
| 6 | Aarts | |
| 7 | Brandt |
8.11.2018 Zolder - Lauf 2
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Sanen | |
| 2 | Denis | |
| 3 | Haselier | |
| 4 | Elfgen | OK-Team |
| 5 | Aarts | |
| 6 | Engelen | |
| 7 | Land | |
| 8 | Brandt |
8.11.2018 Zolder - Lauf 3
| Pos | Fahrer | Team |
| 1 | Engelen | |
| 2 | Elfgen | OK-Team |
| 3 | Haselier | |
| 4 | Aarts | |
| 5 | Land | |
| 6 | Denis | |
| 7 | Brandt | |
| 8 | Sanen |